$59
| Design & materials | |
|---|---|
| Colours & case | Green, Blue, Black Aluminium alloy case |
| Strap options | Green Nylon Woven Strap Blue Fluoroelastomer Strap Black Fluoroelastomer Strap |
| Dimensions | 43.5 Ć 28.2 Ć 8.99 mm *(thinnest point: 8.99 mm without sensor area) |
| Weight | Approx 18 g (without strap) |
| Wrist size | 130ā210 mm |
| Water resistance | 5 ATM (ISO 22810:2010) ⢠up to 50 m static pressure for 10 min ⢠suitable for pool/coastal use ⢠not for diving/hot shower/sauna ⢠rinse fresh water after ocean use |
| Display | |
|---|---|
| Type | 1.62 inch AMOLED touchscreen (swipe & touch) |
| Resolution | 286 Ć 482 pixels, PPI 347 |
| Sensors | |
|---|---|
| Motion | 9āaxis IMU (accelerometer, gyro, magnetometer) |
| Health | Optical heart rate sensor |
| Other | Ambient light sensor |
| Controls & connectivity | |
|---|---|
| Interface | Fullāscreen touch + side button Magnetic charging port |
| Wireless | 2.4 GHz, BT 6.0, BLE |
| Battery & charging | |
|---|---|
| Charger requirements | 5V / 1A |
| Battery life (max) | 14 days Heart rate on, TruSleep off, 200 screen checks/day, 50 messages, 6 calls, 3 alarms, 30 min workout/week |
| Typical usage | 8 days Continuous HR + night TruSleep + SpOā + stress, 60 min exercise/week, 50 messages/6 calls/3 alarms, 500 screenāons/day |
| Alwaysāon display | 3 days AOD enabled + same typicalāusage conditions |
| Note | *lab data, actual varies by usage/environment |
| Compatibility | |
|---|---|
| Required OS | Android 9.0 or later iOS 13.0 or later |
| Operating temperature | 0āÆĀ°C ļ½ 35āÆĀ°C |